============================================================================
                              PROFILER OUTPUT
============================================================================
Calls                    Time  Routine
-----------------------------------------------------------------------------
   1    0.001 ms (0.00%)  C_Multisite->getSiteSetting
   1    0.001 ms (0.00%)  C_Multisite->startShowForMultiLangSite
   1    0.001 ms (0.00%)  endShowIfCustomMenu
   1    0.001 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getFormSearchTerm
   1    0.001 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->isZoekenPagina
   1    0.001 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->hasResults
   1    0.001 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getSortOrder
   1    0.001 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getSortOption
   1    0.002 ms (0.00%)  C_Multisite->getSiteID
   1    0.002 ms (0.00%)  C_BUASession->getMultishopSessionSyncer
   1    0.002 ms (0.00%)  C_Shop->calcTotalDiscountFormatted
   1    0.002 ms (0.00%)  getNT2DocentURL
   1    0.002 ms (0.00%)  setActiveBoomWebshopTab
   1    0.002 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getZoekenModus
   1    0.002 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getRubriekenMenu
   1    0.002 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getZoekterm
   1    0.002 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getAantalResultaten
   2    0.002 ms (0.00%)  C_Account->getEmail
   2    0.002 ms (0.00%)  C_Account->startShowIfNotLoggedIn
   1    0.002 ms (0.00%)  C_Multisite->endShowForMultiLangSite
   1    0.002 ms (0.00%)  getBoomMenu
   1    0.002 ms (0.00%)  getChatbot
   1    0.002 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getFormSearchButton
   1    0.002 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getPageNumber
   1    0.003 ms (0.00%)  unprofiled
   1    0.003 ms (0.00%)  C_GoogleEC->getInclude
   2    0.003 ms (0.00%)  C_Account->endShowIfLoggedIn
   1    0.003 ms (0.00%)  C_Shop->getHideIfNoProductenMetKortingClass
   3    0.003 ms (0.00%)  C_Lang->getActiveLang
   1    0.003 ms (0.00%)  getBoomMigratieModal
   1    0.003 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->isActiveFilter
   1    0.003 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getSortDescription
   1    0.003 ms (0.00%)  C_GoogleEC->getDataLayerInclude
   1    0.003 ms (0.00%)  getFirstMenuItem
   1    0.003 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->isZoekMode
   1    0.003 ms (0.00%)  C_Account->isLoggedIn
   1    0.003 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getZoekenModusClass
   2    0.003 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->editmode
   1    0.003 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getIntro
   2    0.003 ms (0.00%)  C_Bestelitem->userIsLoggedIn
   2    0.003 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getAantalResultatenPerPagina
   3    0.004 ms (0.00%)  endShowIfSiteSettingAvailable
   2    0.004 ms (0.00%)  getSiteID
   1    0.004 ms (0.00%)  C_Multisite->getURLByItem
   4    0.004 ms (0.00%)  C_CustomMenu->has5Columns
   1    0.004 ms (0.00%)  getFooterDynamicsSubscribeForm
   2    0.004 ms (0.00%)  C_Account->endShowIfNotLoggedIn
   1    0.004 ms (0.00%)  C_Shop->getShoppingbasketBubble
   1    0.004 ms (0.00%)  getNT2SchoolURL
   2    0.004 ms (0.00%)  getBoomForYouItems
   1    0.004 ms (0.00%)  startShowIfCustomMenu
   2    0.005 ms (0.00%)  C_Account->startShowIfLoggedIn
   1    0.005 ms (0.00%)  getWebshopMenuActiveState
   4    0.005 ms (0.00%)  C_CustomMenu->get5ColumnsClass
   4    0.005 ms (0.00%)  C_CustomMenu->has4Columns
   2    0.006 ms (0.00%)  C_Lang->getUrlByItem
   1    0.006 ms (0.00%)  C_Shop->renderCartContent
   3    0.007 ms (0.00%)  startShowIfSiteSettingAvailable
   2    0.007 ms (0.00%)  C_Lang->getCurrentPageUrl
   2    0.008 ms (0.00%)  C_Multisite->getZoekenUrl
   1    0.008 ms (0.00%)  C_Shop->calcCartShippingFormatted
   1    0.009 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getAantalResultatenDropdownItems
   2    0.010 ms (0.00%)  C_Product->getUpgradeAccountUrl
   6    0.010 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->hasItem
   1    0.010 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getCurrentURL
   1    0.011 ms (0.00%)  C_Shop->calcGrandTotalFormatted
   1    0.011 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getTitle
   7    0.011 ms (0.00%)  getSiteSetting
   4    0.011 ms (0.00%)  C_Product->heeftZakelijkeProfielen
   2    0.012 ms (0.00%)  getCopyrightYear
   2    0.013 ms (0.00%)  getRedirectUrlAfterlogin
   5    0.014 ms (0.00%)  C_Multisite->getUrlByItem
  13    0.014 ms (0.00%)  C_Product->getPdfViewerClass
   1    0.016 ms (0.00%)  getTerugUrl
   1    0.016 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->notempty
   1    0.016 ms (0.00%)  C_ProductOverzicht->getSelectedFiltersView
  10    0.017 ms (0.01%)  startHideForWebsite
   6    0.017 ms (0.01%)  C_Lang->translateItem
   9    0.018 ms (0.01%)  startShowForWebsite
   9    0.019 ms (0.01%)  endShowForWebsite
  10    0.019 ms (0.01%)  endHideForWebsite
   1    0.019 ms (0.01%)  C_Breadcrumb::getBreadcrumb
   1    0.020 ms (0.01%)  C_JSONLD::getBreadcrumb
   1    0.021 ms (0.01%)  getPageTitle
   6    0.023 ms (0.01%)  C_Lang->getURLByItem
   2    0.023 ms (0.01%)  C_Product->getSwitchAccountUrl
  23    0.024 ms (0.01%)  C_Bestelitem->getProductID
   1    0.026 ms (0.01%)  C_JSONLD::getCompanyProfile
  27    0.026 ms (0.01%)  C_Bestelitem->getBestelItemID
  13    0.026 ms (0.01%)  C_Product->getInkijkExemplaarUrl
   2    0.027 ms (0.01%)  appendReturnUrl
  21    0.027 ms (0.01%)  C_Bestelitem->getSpecialAction
   2    0.030 ms (0.01%)  C_XsiteAPI::getCurrentURL
  17    0.036 ms (0.01%)  C_PageInfo::getUrlByPageId
  20    0.036 ms (0.01%)  C_Product->getNiveauIcons
  23    0.036 ms (0.01%)  C_Bestelitem->itemHasAccountRestrictions
  29    0.039 ms (0.01%)  C_Bestelitem->getIconClass
  25    0.041 ms (0.01%)  C_Product->getGexBexPriorityClass
  39    0.042 ms (0.01%)  C_Auteur->getAuteursLink
   1    0.047 ms (0.01%)  duplicateColumn
  20    0.050 ms (0.02%)  C_Product->getUitgavevormenIcons
  50    0.052 ms (0.02%)  C_Product->getProductPageUrl
   1    0.053 ms (0.02%)  getKlantenserviceMenuHeader
  25    0.054 ms (0.02%)  C_Product->getProductSticker
  29    0.056 ms (0.02%)  C_Bestelitem->isProductType
  29    0.056 ms (0.02%)  C_Bestelitem->getActieTekst
  50    0.058 ms (0.02%)  getNT2RatingImagesSuffix
   2    0.061 ms (0.02%)  C_ProductOverzicht->getNavBar
  25    0.061 ms (0.02%)  C_Product->getAuteursLinks
  29    0.062 ms (0.02%)  C_Bestelitem->getDocentOnlyClass
  58    0.065 ms (0.02%)  C_Bestelitem->zakelijkVerplicht
  25    0.067 ms (0.02%)  C_Lang->getOndertitel
  25    0.070 ms (0.02%)  C_Product->hasVerplichtZakelijkBestelitems
  39    0.072 ms (0.02%)  C_Auteur->getAuteurNaam
   1    0.082 ms (0.02%)  getWinkelMenuItems
   2    0.082 ms (0.02%)  getKlantenserviceItems
   2    0.082 ms (0.02%)  getOverOnsItems
  36    0.084 ms (0.03%)  C_Lang->getTitle
  29    0.086 ms (0.03%)  C_Bestelitem->getPrijs
  29    0.101 ms (0.03%)  C_Bestelitem->getVerschijningsVormRegel
   1    0.103 ms (0.03%)  C_ProductOverzicht->getSortOptionsSelector
   2    0.118 ms (0.04%)  getDisclaimerBarItems
  25    0.129 ms (0.04%)  C_Product->getAddToWishlistButton
  29    0.157 ms (0.05%)  C_Bestelitem->getAanvullendeLeveringsregel
   1    0.169 ms (0.05%)  getNotificationBanner
   4    0.187 ms (0.06%)  C_CustomMenu->getMainMenuItem
   1    0.229 ms (0.07%)  C_XsiteAPI::replicateColumnIfEmpty
  39    0.249 ms (0.08%)  C_Auteur->getIntro
  39    0.269 ms (0.08%)  init controller auteur
 148    0.275 ms (0.08%)  lang
 162    0.278 ms (0.08%)  getURLByPageID
 174    0.280 ms (0.08%)  C_Bestelitem->hasProductStatus
 275    0.317 ms (0.10%)  C_Product->hasExtra
   1    0.324 ms (0.10%)  loadCache
   2    0.446 ms (0.14%)  getAccountMenu
  25    0.519 ms (0.16%)  C_Product->getImprint
  11    0.724 ms (0.22%)  C_CustomMenuBranch->getMenuItems
  25    0.756 ms (0.23%)  C_Product->getIntro
   2    0.762 ms (0.23%)  isDocentAanvraagUnfinished
  39    0.781 ms (0.24%)  C_Auteur->getAuteurThumb
 816    0.969 ms (0.29%)  Querying
  29    1.044 ms (0.32%)  C_Bestelitem->getTechnischeInfoRegel
  25    1.090 ms (0.33%)  C_Product->getGemiddeldeRating
  21    1.431 ms (0.43%)  C_Bestelitem->getBestelitemJSON
  75    1.447 ms (0.44%)  C_Product->getProductJSON
  23    2.757 ms (0.83%)  C_Bestelitem->getLeveringRegel
  25    5.214 ms (1.58%)  C_Product->getThumb
   1    6.280 ms (1.90%)  C_ProductOverzicht->getProductlistAsJSON
   1    9.905 ms (3.00%)  C_TabbarWithMenu::getMenu
  29    9.984 ms (3.02%)  init controller bestelitem
   1    10.905 ms (3.30%)  writePage
  25    11.950 ms (3.62%)  C_Product->getBestelItemRegels
   1    12.958 ms (3.92%)  C_ProductOverzicht->getFacetMenu
   1    16.672 ms (5.05%)  renderPage
   1    21.342 ms (6.46%)  C_ProductOverzicht->getProductenOverzicht
  25    25.620 ms (7.76%)  init controller product
   1    174.960 ms (52.99%)  index.php

       6.1851 ms (1.87 %)  Missed
============================================================================
       330.1709 ms (100.00 %)  OVERALL TIME
============================================================================
Aantal procs: 0